Descrizione del prodotto
LA MAPPA OSCILLOMETRICA DEFINITIVAA
- Una rivoluzione in termini di precisione e comfort
- Misura Oscillometrica
- Valutazione dell’attività (Accelerometro)
- Valutazione dell’ipotensione ortostatica
- Rilevamento dell’irregolarità della frequenza cardiaca
Specificazioni
| Peso | 167g |
| Dimensioni | 85x85x25mm |
| Catégoria IP | IP22 |
| Modo | oscillometrico |
| sensore di posizione | Accelerometro integrato multiasse |
| Collegamento al bracciale | Collegamento e scollegamento istantaneo |
| Collegamento PC | USB tipo C |
| Funzione di FA | Screening |
| Garanzia | 24 Mesi |
| Fabbricante | NovacoR |
| Prodotto | Diasys 3 |
